Simplified world

This commit is contained in:
Devine Lu Linvega 2022-09-21 20:09:20 -07:00
parent 280e2be584
commit 28a284819b
1 changed files with 25 additions and 41 deletions

View File

@ -117,7 +117,7 @@ JMP2r
@draw-col ( distance* color -- )
#04 SFT ,&color STR
,&color STR
( scale ) #01 SFT2 NIP
STH
#8000
@ -144,6 +144,7 @@ JMP2r
@draw-minimap ( -- )
#01 .Screen/auto DEO
;fill-icn .Screen/addr DEO2
#0000 .Screen/y DEO2
#1000
&ver
@ -152,9 +153,7 @@ JMP2r
#1000
&hor
( id ) #00 OVR STHkr #40 SFT ADD
( addr* ) #0003 MUL2 ;nametable ADD2
LDA2k ;spritesheet ADD2 .Screen/addr DEO2
( color ) INC2 INC2 LDA .Screen/sprite DEO
;world ADD2 LDA .Screen/sprite DEO
INC GTHk ,&hor JCN
POP2
POPr
@ -183,6 +182,9 @@ JMP2r
JMP2r
@fill-icn
ffff ffff ffff ffff
@to-scale ( x* y* -- x* y* )
( scale ) SWP2 #01 SFT2
@ -237,8 +239,8 @@ JMP2r
@get-tile ( x* y* -- tile )
;to-scale JSR2
#43 SFT2 SWP2 #03 SFT2 ADD2 #0003 MUL2
;nametable ADD2 LDA2 NIP
#43 SFT2 SWP2 #03 SFT2 ADD2
;world ADD2 LDA
JMP2r
@ -294,42 +296,24 @@ JMP2r
@player-icn
0010 387c 3810 0000
@spritesheet
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ffff ffff ffff ffff 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 ffff ffff ffff ffff
ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
0000 0000 0000 0000 ffff ffff ffff ffff
ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
0000 0000 0000 0000 ffff ffff ffff ffff
ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
@world
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 02 00 00 01
01 00 00 00 03 00 00 00 00 03 00 00 02 00 00 01
01 00 00 00 03 00 00 00 00 03 00 00 02 00 00 01
01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01
01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01
01 00 03 03 02 02 02 02 02 00 00 00 01 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 03 03 03 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 02
01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 01
01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
@nametable
0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010
8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100
0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081
0010 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 2081 0020 8100 0081 0000 8100 0081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0010 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100
1081 0000 8100 0081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 3081 0030 8100 1081
0010 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0010 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100
1081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081
0010 8100 0081 0000 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0010 8100 1081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0010 8100 0081 0000 8100 1081 0000 8100
0081 0000 8100 0081 0000 8100 2081 0020 8100 2081 0020 8100 0081 0000 8100 1081
0010 8100 0081 0000 8100 1081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0010 8100 0081 0000 8100 1081 0000 8100
0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0000 8100 2081 0020 8100 2081 0020 8100 2081
0010 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 3081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 2081 0020 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100
0081 0000 8100 0081 0000 8100 3081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 2081
0020 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 2081 0020 8100 0081 0010 8100 1081 0020 8100
2081 0020 8100 2081 0010 8100 1081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081
0020 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 0081 0000
8100 0081 0000 8100 0081 0000 8100 1081 0020 8100 2081 0020 8100 1081 0010 8100
1081 0010 8100 3081 0030 8100 3081 0010 8100 1081 0020 8100 2081 0010 8100 1081
@sin60 ( 60 positions on a circle )